簡 報
(第八期)
格爾木藏格鋰業有限公司黨支部 2020年11月12日
真情延續生命、愛心點燃希望
公司黨支部組織職工為患者職工捐款
患難扶持是中華民族的傳統美德,也是黨支部發揮支部堡壘作用,關心職工、凝聚群眾的紐帶。近日,公司黨支部組織開展了為患病困難職工張秀華同志愛心捐款活動,此次活動共籌得善款10780元。
張秀華同志是我公司食堂炊事員,現年57歲。在2020年10月末突感身體不適,前往醫院檢查。11月初在四川巴中市人民醫院查出肝癌晚期,并在四川巴中市人民醫院接受化療。這一噩耗給張秀華和她的家庭帶來了沉重打擊,家里竭盡全力,經過醫院搶救治療,得到了一定的控制,但后續治療所需費用更令其不堪重負,這對靠工資維持生活的員工張秀華來說壓力巨大。
“病魔無情,人間有情”,公司支部書記朱紅衛同志得知這一情況后,立即發出愛心捐款倡議書,號召全公司員工愛心募捐。得到了廣大管理人員及職工的熱烈反響,公司總經理帶頭捐款,各部門、各車間共計125人積極響應,紛紛伸出援助之手,奉獻出自己一份愛心,在短短2天的時間里,就籌集到捐款資金10780元。

收到愛心捐款的張秀華家屬,激動的說“感謝黨支部領導關心,更感謝格爾木藏格鋰業有限公司的兄弟姐妹一起為張秀華捐款治療,謝謝你們。”
也許這點愛心對于這個家庭要承擔高額醫療費用是微不足道的,但它承載的是公司廣大職工沉甸甸的關愛,帶去的是大家滿滿的祝福與希望。這次捐款活動,不僅體現了黨支部對職工的溫情關懷,也體現了大家關愛互助的優良風范。
附:捐款明細表
| 姓 名 | 部 門 | 金 額 | 姓 名 | 部 門 | 金 額 | 
| 張生順 | 總經理 | 1000 | 吳 嘯 | 物資供儲部 | 200 | 
| 朱紅衛 | 生產副總 | 1000 | 黃 凱 | 物資供儲部 | 50 | 
| 袁有林 | 綜合部 | 500 | 楊海蓮 | 物資供儲部 | 50 | 
| 楊富貴 | 綜合部 | 100 | 張密蘭 | 物資供儲部 | 50 | 
| 劉羽軒 | 綜合部 | 100 | 張學晶 | 物資供儲部 | 50 | 
| 趙 靜 | 綜合部 | 100 | 陳英琴 | 物資供儲部 | 50 | 
| 祁紅艷 | 綜合部 | 100 | 張 超 | 物資供儲部 | 50 | 
| 余小君 | 綜合部 | 500 | 王自清 | 物資供儲部 | 50 | 
| 唐德菊 | 綜合部 | 100 | 王守恒 | 技術部 | 200 | 
| 何蘭香 | 綜合部 | 100 | 呂春英 | 技術部 | 100 | 
| 喬迎喜花 | 綜合部 | 50 | 張青山 | 技術部 | 50 | 
| 張生泉 | 綜合部 | 100 | 瓦成雄 | 技術部 | 50 | 
| 張成紅 | 綜合部 | 50 | 王惠珍 | 技術部 | 50 | 
| 金躍雄 | 綜合部 | 20 | 祁文梅 | 技術部 | 50 | 
| 張峰花 | 綜合部 | 10 | 桑永菊 | 技術部 | 50 | 
| 星顯新 | 安環辦 | 100 | 周昌玉 | 技術部 | 50 | 
| 張啟云 | 安環辦 | 50 | 劉永清 | 技術部 | 50 | 
| 楊志海 | 安環辦 | 50 | 祁雪梅 | 技術部 | 30 | 
| 李文珍 | 研發部 | 200 | 劉尚芳 | 技術部 | 30 | 
| 竇志勇 | 研發部 | 100 | 劉義臻 | 技術部 | 30 | 
| 張玉玲 | 財務部 | 200 | 余英芳 | 技術部 | 30 | 
| 師延良 | 財務部 | 100 | 舒海蓮 | 財務部 | 100 | 
| 馬存彪 | 生產部 | 200 | 顏維梅 | 生產部 | 50 | 
| 杜長岳 | 生產部 | 200 | 王進錢 | 生產部 | 50 | 
| 尚曉東 | 生產部 | 200 | 張全舟 | 生產部 | 50 | 
| 寇福成 | 生產部 | 200 | 全林德 | 生產部 | 50 | 
| 姜樂彤 | 生產部 | 200 | 李 平 | 生產部 | 50 | 
| 楊寶龍 | 生產部 | 200 | 吉玉忠 | 生產部 | 50 | 
| 胡廣魚 | 生產部 | 100 | 趙鑫昌 | 生產部 | 50 | 
| 楊 聶 | 生產部 | 100 | 陳正剛 | 生產部 | 50 | 
| 周學坤 | 生產部 | 100 | 劉 婷 | 生產部 | 50 | 
| 朱登宏 | 生產部 | 100 | 周文娟 | 生產部 | 50 | 
| 王 凱 | 生產部 | 100 | 焦 萍 | 生產部 | 50 | 
| 劉建瑞 | 生產部 | 100 | 祝方玉 | 生產部 | 50 | 
| 李有瑋 | 生產部 | 100 | 楊玉武 | 生產部 | 50 | 
| 丁青全 | 生產部 | 100 | 祝存軍 | 生產部 | 50 | 
| 梅金山 | 生產部 | 100 | 王 銘 | 生產部 | 50 | 
| 何 珀 | 生產部 | 100 | 王進凱 | 生產部 | 50 | 
| 梅銀山 | 生產部 | 100 | 高春倩 | 生產部 | 50 | 
| 馬雙靈 | 生產部 | 100 | 侯元梅 | 生產部 | 50 | 
| 鄭應壽 | 生產部 | 100 | 李福萍 | 生產部 | 50 | 
| 甘繼財 | 生產部 | 50 | 李生源 | 生產部 | 50 | 
| 扎西南加 | 生產部 | 50 | 海顯峰 | 生產部 | 50 | 
| 許正俊 | 生產部 | 50 | 張占蓉 | 生產部 | 50 | 
| 李文林 | 生產部 | 50 | 金 玉 | 生產部 | 20 | 
| 白一波 | 生產部 | 50 | 剛發榮 | 生產部 | 20 | 
| 謝 斌 | 生產部 | 50 | 孫 朋 | 生產部 | 20 | 
| 石林剛 | 生產部 | 50 | 張啟壽 | 生產部 | 20 | 
| 賀萬成 | 生產部 | 50 | 張雪峰 | 生產部 | 20 | 
| 俞永月 | 生產部 | 30 | 伊隆昌 | 生產部 | 20 | 
| 李維軍 | 生產部 | 30 | 李 健 | 生產部 | 20 | 
| 張占梅 | 生產部 | 30 | 尚 蓉 | 生產部 | 20 | 
| 李生鵬 | 生產部 | 30 | 馬占鴻 | 生產部 | 20 | 
| 曹良全 | 生產部 | 30 | 汪 冬 | 生產部 | 20 | 
| 趙隆堂 | 生產部 | 30 | 陶萬存 | 生產部 | 10 | 
| 周國寶 | 生產部 | 30 | 郝吉文 | 生產部 | 10 | 
| 周斐邦 | 生產部 | 30 | 付有成 | 生產部 | 10 | 
| 李 棟 | 生產部 | 30 | 陶宜鏵 | 生產部 | 10 | 
| 王忠山 | 生產部 | 20 | 王文豪 | 生產部 | 10 | 
| 解安軍 | 生產部 | 20 | 王 勝 | 生產部 | 10 | 
| 呂占龍 | 生產部 | 20 | 李 斌 | 生產部 | 10 | 
| 侯永年 | 生產部 | 20 | 楊林秀 | 生產部 | 10 | 
| 孫 彪 | 藍曉科技 | 100 | |||
| 總計: | 10780 | ||||

 
					 
                    
